Lietuvos naujų automobilių registravimo statistika

Naujų asmeninės paskirties automobilių (M1) registravimo pokytis paskutinius 12 mėn. Lietuvoje (spausti ant grafiko padidinimui)


 

Naujų lengvųjų automobilių registravimas 2005-2011 metais Lietuvoje

 

 

Naujų asmeninės paskirtis lengvųjų automobilių (M1) registravimas

Metai 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
VISO: 10.449 14.418 21.607 22.178 7.527 7.975 13.262
Sausis 783 933 1.466 2.432 742 440 850
Vasaris 750 932 1.154 2.196 533 437 928
Kovas 767 1.190 1.461 2.209 654 503 1.099
Balandis 945 1.148 1.535 2.535 799 578 1.168
Gegužė 961 1.335 2.021 2.135 699 657 1.253
Birželis 1.098 1.353 2.201 1.911 889 663 1.353
Liepa 905 1.210 1.913 2.070 565 710 1.077
Rugpjūtis 717 1.223 1.929 1.407 531 618 1.067
Rugsėjis 794 1.167 1.661 1.526 504 724 1.198
Spalis 844 1.453 2.303 1.729 523 944 1.180
Lapkritis 898 1.243 2.179 1.002 496 843 1.054
Gruodis 987 1.231 1.784 1.026 592 858 1035

 

 

 

Naujų komercinės paskirties lengvųjų automobilių (N1) registravimas

Metai 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
VISO: 2.926 4.037 4.107 2.972 776 936 1.830
Sausis 190 260 306 351 106 25 107
Vasaris 188 248 284 341 131 26 100
Kovas 198 343 251 325 117 36 138
Balandis 177 315 343 371 56 57 164
Gegužė 224 346 364 322 56 72 161
Birželis 228 405 319 198 34 60 130
Liepa 264 364 393 245 42 82 120
Rugpjūtis 275 371 315 141 35 54 192
Rugsėjis 243 329 331 160 35 102 202
Spalis 338 317 384 134 35 146 172
Lapkritis 280 377 471 154 54 136 179
Gruodis 321 362 346 230 75 140 165

 

 Duomenų šaltinis ,,DataCenter"